(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,德新科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。德新科技当日收报51.18元,涨跌幅-9.66%,偏离值-10.01%,换手率3.05%,成交额2.62亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1492.96 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1232.49 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 1140.79 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 1133.48 | - | - |
5 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 413.19 | - | - |
合计 | - | 5412.91 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 12614.49 | - |
2 | 机构专用 | - | 1723.04 | - |
3 | 机构专用 | - | 845 | - |
4 | 机构专用 | - | 832.43 | - |
5 | 国泰君安证券东莞体育路营业部 | - | 605.97 | - |
合计 | - | - | 16620.93 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.yktworld.com all rights reserved
邮箱 : 435 227 67@qq.com